
Die Brennholz Heizwerttabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, die erzeugte Wärmemenge der verschiedenen Holzarten zu ermitteln.Je nach Lagerhaltung und Lagerzeit bzw. Restfeuchtigkeit im Holz können diese Werte schwangen,was Einfluss auf den Heizwert haben kann.
| Holzart | Heizwert je Kilogramm | Heizwert je Raummeter |
| Ahorn | 4,1 kWh | 1900 kWh |
| Birke | 4,3 kWh | 1900 kWh |
| Buche | 4,0 kWh | 2100 kWh |
| Douglasie | 4,4 kWh | 1700 kWh |
| Eiche | 4,2 kWh | 2100 kWh |
| Erle | 4,1 kWh | 1500 kWh |
| Esche | 4,2 kWh | 2100 kWh |
| Fichte | 4,5 kWh | 1600 kWh |
| Kiefer | 4,4 kWh | 1700 kWh |
| Lärche | 4,4 kWh | 1400 kWh |
| Robine | 4,1 kWh | 1900 kWh |
| Tanne | 4,4 kWh | 1500 kWh |
| Ulme | 4,1 kWh | 2100 kWh |
| Weide | 4,1 kWh | 1700 kWh |
| Brennstoff | Heizwert je Kilogramm |
| Holzpellets | 4,9 kWh |
| Holzbriketts | 4,9 kWh |
| Heizöl | 11,8kWh |
| Erdgas | 10 kWh |
| Ethanol | 7,4 kWh |
| Brennstoff | Kosten für 1 Kilowattstunde Heizenergie |
| Pellets | 4,84 ct/kWh |
| Heizöl | 5,70 ct/kWh |
| Erdgas | 6,29 ct/kWh *ct/kWh Cent pro Kilowattstunde |
Weitere Informationen zum Brennverhalten von Brennholz und der richtigen Lagerung von Kaminholz finden Sie auf unserer Seite.